項次 | 金融機構 | 綁定禮800元 | 綁定禮500元 | 綁定禮300元 |
---|---|---|---|---|
序號 | 銀行 | 高雄券名額 |
---|---|---|
名稱 | 抽獎日 | 獎項 | 獎品(新台幣) | 每日中獎名額 | 總數量 |
天天禮 | 110/9/24/~110/10/12,每日抽獎(遇假日順延) | 頭獎 | 現金1萬元 | 1名 | 16名 |
貳獎 | 現金2仟元 | 10名 | 160名 | ||
參獎 | 現金1仟元 | 50名 | 800名 | ||
肆獎 | 現金5佰元 | 724名 | 11,584名 | ||
奧運禮 | 110/10/12 | 鞍馬銀牌李智凱親簽運動包 | 20名 | ||
桌球混雙銅牌鄭怡靜/林昀儒親簽桌球組 | 35名 | ||||
羽球男雙金牌王齊麟&李洋印刷簽名衫 | 20名 | ||||
舉重銅牌陳玟卉簽名運動毛巾 | 200名 | ||||
合計 | 12,835名 |
謹慎理財 信用至上 |
參加本活動之金融機構其信用卡循環利率,預借現金手續費或其他相關費用等資訊,請至各該金融機構官方網站查詢。 |
獎項 | 獎品 | 數量 |
頭獎 | 現金100萬元 | 1名 |
貳獎 | 現金10萬元 | 2名 |
參獎 | 現金5萬元 | 5名 |
肆獎 | 現金5千元 | 10名 |
伍獎 | 現金1千元 | 82名 |
共計 | 100名 |
謹慎理財 信用至上 |
參加本活動之金融機構其信用卡循環利率,預借現金手續費或其他相關費用等資訊,請至各該金融機構官方網站查詢。 |
獎項 | 獎項 | 數量 |
頭獎 | 現金8佰元 | 250名 |
貳獎 | 現金5佰元 | 1,500名 |
共計 | 1,750名 |
謹慎理財 信用至上 |
參加本活動之金融機構其信用卡循環利率,預借現金手續費或其他相關費用等資訊,請至各該金融機構官方網站查詢。 |